Game Servers

Browse official and community-hosted servers

1 Servers Online

Official Servers

1 servers
Server Name Description Players IP Address Port Game Time Info
Elderwind Dev. Server #2 The server is password protected. This is a server for testers 0 / 10
483-March-10 06:16 0.0.0.8

Community Servers

0 servers
No community servers are currently online.

Website Statistics - Last 24 Hours

1696

Total Visits

138

Unique Visitors

162

Pages Visited

Hourly Visits
Top Visitors
IP Address Visits
45.83.178.119 1440
188.128.39.179 38
78.153.140.203 17
185.61.79.84 8
202.120.234.94 8
Top Pages
Page URL Visits
/api/servers/heartbeat 1440
/ 58
/robots.txt 8
/api/servers/official 6
/.env 5
How to Connect

Click the button to copy the server IP or port to your clipboard. Then use the in-game server browser or direct connect feature. Official servers are managed by the game developers, while community servers are hosted by players.

Fail2Ban - Banned IP Addresses

Unique IPs: 107 Total Bans: 107

107

Unique Banned IPs

107

Total Ban Records

107

Showing Top Results

# IP Address Ban Count Jails
1 1.94.29.219 1 ban nginx-badbots
2 101.36.107.228 1 ban nginx-badbots
3 103.143.11.97 1 ban nginx-badbots
4 103.175.29.100 1 ban nginx-badbots
5 103.74.92.174 1 ban nginx-badbots
6 103.85.5.107 1 ban nginx-badbots
7 104.219.236.180 1 ban nginx-badbots
8 104.23.217.156 1 ban nginx-badbots
9 104.23.217.157 1 ban nginx-badbots
10 104.23.221.60 1 ban nginx-badbots
11 104.23.221.61 1 ban nginx-badbots
12 104.23.223.63 1 ban nginx-badbots
13 104.23.239.36 1 ban nginx-badbots
14 119.196.18.2 1 ban nginx-badbots
15 120.233.128.103 1 ban nginx-badbots
16 128.14.227.179 1 ban nginx-badbots
17 131.196.48.84 1 ban nginx-badbots
18 137.184.222.57 1 ban nginx-badbots
19 138.197.28.127 1 ban nginx-badbots
20 139.59.215.207 1 ban nginx-badbots
21 139.59.35.114 1 ban nginx-badbots
22 141.101.98.21 1 ban nginx-badbots
23 142.93.146.197 1 ban nginx-badbots
24 142.93.81.100 1 ban nginx-badbots
25 143.110.134.248 1 ban nginx-badbots
26 147.182.157.2 1 ban nginx-badbots
27 156.245.248.226 1 ban nginx-badbots
28 158.220.115.215 1 ban nginx-badbots
29 162.158.182.84 1 ban nginx-badbots
30 162.243.4.61 1 ban nginx-badbots
31 164.90.184.19 1 ban nginx-badbots
32 165.22.126.30 1 ban nginx-badbots
33 165.227.239.188 1 ban nginx-badbots
34 167.71.234.226 1 ban nginx-badbots
35 172.69.151.155 1 ban nginx-badbots
36 172.69.224.60 1 ban nginx-badbots
37 172.69.43.174 1 ban nginx-badbots
38 172.70.162.247 1 ban nginx-badbots
39 172.70.240.12 1 ban nginx-badbots
40 172.70.240.13 1 ban nginx-badbots
41 172.70.248.178 1 ban nginx-badbots
42 172.70.248.40 1 ban nginx-badbots
43 172.70.85.151 1 ban nginx-badbots
44 172.70.90.52 1 ban nginx-badbots
45 172.70.90.53 1 ban nginx-badbots
46 172.71.148.185 1 ban nginx-badbots
47 172.71.164.216 1 ban nginx-badbots
48 172.71.172.61 1 ban nginx-badbots
49 172.71.241.162 1 ban nginx-badbots
50 175.107.3.34 1 ban nginx-badbots
51 185.236.231.188 1 ban nginx-badbots
52 188.166.16.179 1 ban nginx-badbots
53 190.202.31.74 1 ban nginx-badbots
54 192.159.99.95 1 ban nginx-badbots
55 193.138.218.217 1 ban nginx-badbots
56 193.142.147.209 1 ban nginx-badbots
57 193.26.115.195 1 ban nginx-badbots
58 194.163.129.51 1 ban nginx-badbots
59 195.170.172.204 1 ban nginx-badbots
60 195.178.110.108 1 ban nginx-badbots
61 198.211.104.41 1 ban nginx-badbots
62 200.6.48.19 1 ban nginx-badbots
63 204.76.203.18 1 ban nginx-badbots
64 204.76.203.30 1 ban nginx-badbots
65 206.168.34.218 1 ban nginx-badbots
66 206.189.41.156 1 ban nginx-badbots
67 216.180.246.179 1 ban nginx-badbots
68 221.11.62.93 1 ban nginx-badbots
69 24.199.100.206 1 ban nginx-badbots
70 35.186.147.126 1 ban nginx-badbots
71 35.216.189.16 1 ban nginx-badbots
72 37.221.127.183 1 ban nginx-badbots
73 37.49.148.32 1 ban nginx-badbots
74 38.242.226.85 1 ban nginx-badbots
75 45.130.203.151 1 ban nginx-badbots
76 45.156.128.152 1 ban nginx-badbots
77 45.156.128.153 1 ban nginx-badbots
78 45.156.128.154 1 ban nginx-badbots
79 45.156.128.155 1 ban nginx-badbots
80 45.249.101.171 1 ban nginx-badbots
81 45.83.31.59 1 ban nginx-badbots
82 47.251.0.216 1 ban nginx-badbots
83 49.248.192.204 1 ban nginx-badbots
84 5.189.136.242 1 ban nginx-badbots
85 59.96.138.112 1 ban nginx-badbots
86 62.84.181.157 1 ban nginx-badbots
87 62.84.181.65 1 ban nginx-badbots
88 64.31.56.53 1 ban nginx-badbots
89 66.167.166.144 1 ban nginx-badbots
90 78.135.107.199 1 ban nginx-badbots
91 78.153.140.151 1 ban nginx-badbots
92 78.153.140.171 1 ban nginx-badbots
93 78.153.140.176 1 ban nginx-badbots
94 78.153.140.177 1 ban nginx-badbots
95 78.153.140.178 1 ban nginx-badbots
96 78.153.140.179 1 ban nginx-badbots
97 78.153.140.203 1 ban nginx-badbots
98 78.153.140.218 1 ban nginx-badbots
99 78.153.140.224 1 ban nginx-badbots
100 78.31.250.12 1 ban nginx-badbots
101 8.134.171.71 1 ban nginx-badbots
102 80.94.95.39 1 ban nginx-badbots
103 83.142.209.120 1 ban nginx-badbots
104 83.142.209.125 1 ban nginx-badbots
105 87.120.191.92 1 ban nginx-badbots
106 89.117.2.168 1 ban nginx-badbots
107 91.232.238.153 1 ban nginx-badbots
About Fail2Ban Protection

Fail2Ban automatically monitors server logs and bans IP addresses that show malicious activity (brute force attacks, bot activity, suspicious requests). The table shows the most active banned IPs sorted by ban count (maximum 500 entries). This list updates every 10 seconds and reads directly from the Fail2Ban database.